📅 Tuesday, Sept 2nd, 2025 - Thursday, Sept 4th, 2025
📍 "Giralda" Hall
Session 1 - Tuesday, Sept 2nd, 2025 (11:00 - 13:00): Predictive Process Monitoring
Title | Authors | Track | Artifact |
---|---|---|---|
A Simple and Calibrated Approach for Uncertainty-Aware Remaining Time Prediction | Keyvan Amiri Elyasi, Han van der Aa and Heiner Stuckenschmidt | Engineering | |
A Human-In-The-Loop Approach for Improving Fairness in Predictive Business Process Monitoring | Martin Käppel, Julian Neuberger, Felix Möhrlein, Sven Weinzierl, Martin Matzner and Stefan Jablonski | Engineering | |
BEST: Bilaterally Expanding Subtrace Tree for Event Sequence Prediction | Simon Rauch, Christian Frey, Andrea Maldonado and Thomas Seidl | Engineering | |
Leveraging Temporal Graphs for Enhancing Transformer-based Predictive Process Monitoring | Marc C. Hennig and Rainer Schmidt | Engineering | - |
Global Predictive Monitoring of Object-Centric Processes | Massimiliano De Leoni and Pietro Volpato | Engineering | - |
Session 2 - Tuesday, Sept 2nd, 2025 (14:30 - 16:00): Process Discovery and Analysis
Title | Authors | Track | Artifact |
---|---|---|---|
Multi-Objective Metaheuristics for Effective and Efficient Process Discovery | Hootan Zhian, Rajkumar Buyya and Artem Polyvyanyy | Engineering | - |
OC-DECLARE: Discovering Object-Centric Declarative Patterns with Synchronization | Aaron Küsters and Wil van der Aalst | Foundations | |
Unlocking Non-Block-Structured Decisions: Inductive Mining with Choice Graphs | Humam Kourani, Gyunam Park and Wil van der Aalst | Foundations | |
Modeling, Formalizing, and Animating Environment-Aware BPMN Collaborations | Flavio Corradini, Luca Mozzoni, Jessica Piccioni, Barbara Re, Lorenzo Rossi and Francesco Tiezzi | Foundations |
Session 3 - Tuesday, Sept 2nd, 2025 (16:30 - 18:00): Contextual and Secure Methods in Process Intelligence
Title | Authors | Track | Artifact |
---|---|---|---|
MANTA: Materializing Views on Event Data for Context Exploration in Process Analysis | Maike Basmer, Hannes Ueck, Dirk Fahland and Matthias Weidlich | Foundations | - |
Multi-task trained Graph Neural Network for Business Process Anomaly Detection with a Limited Number of Labeled Anomalies | Yongjae Lee, Dohee Kim, Donghwan Kim and Hyerim Bae | Engineering | - |
Secrecy Preservation for Online Process Monitoring with Trusted Execution Environment | Davide Basile and Claudio Di Ciccio | Engineering |
Session 4 - Wednesday, Sept 3rd, 2025 (11:00 - 13:00): Cognitive and Organizational Dimensions
Title | Authors | Track |
---|---|---|
Identifying Negative Contingencies Within Process Mining Initiatives | Astria Hijriani and Marco Comuzzi | Management |
Mental Maps in Process Mining: Does Stabilizing DFGs Improve Process Analysis Performance? | Marie-Christin Häge and Jana-Rebecca Rehse | Management |
From Temporary Fixes to Informed Decisions—Design Echelons for Evaluating Workarounds | Malte Reineke, Bernd Löhr, Agnes Aßbrock, Christian Bartelheimer and Daniel Beverungen | Management |
Beyond Profit: The Role of Benevolent Business Processes in Building Long-Term Firm Success | Thamali Chandrasiri, Nicole Croes, Wasana Bandara, Oktay Turetken, Nadine Ostern, Michael Rosemann and Marleen Voss | Management |
Light and Dark Presence of Technostress in RPA: Systematic Review of Qualitative Data | Kamilla Wells, Rehan Syed, Wasana Bandara and Ignatius Chukwudi | Management |
Session 5 - Wednesday, Sept 3rd, 2025 (14:30 - 16:00): Simulation, Resource Detection and Optimization
Title | Authors | Track | Artifact |
---|---|---|---|
Process Area Extraction by Multilevel Resource Detection for Object-Centric Process Mining | Lukas Liß and Wil van der Aalst | Foundations | |
Online Discovery of Simulation Models for Evolving Business Processes | Francesco Vinci, Gyunam Park, Wil van der Aalst and Massimiliano de Leoni | Engineering | - |
A Divide-and-Conquer Approach for Modeling Arrival Times in Business Process Simulation | Lukas Kirchdorfer, Konrad Özdemir, Stjepan Kusenic, Han van der Aa and Heiner Stuckenschmidt | Engineering | |
Optimization of Activity Batching Policies in Business Processes | Orlenys López-Pintado, Jannis Rosenbaum and Marlon Dumas | Engineering | - |
Session 6 - Thursday, Sept 4th, 2025 (11:00 - 13:00): Conformance Checking and Temporal Constraints
Title | Authors | Track | Artifact |
---|---|---|---|
FoldA: Computing Partial-Order Alignments Using Directed Net Unfoldings | Douwe Geurtjens and Xixi Lu | Foundations | |
Efficient Conformance Checking of Rich Data-Aware Declare Specifications | Jacobo Casas-Ramos, Sarah Winkler, Alessandro Gianola, Marco Montali, Manuel Mucientes and Manuel Lama | Foundations | |
A Full Picture in Conformance Checking: Efficiently Summarizing All Optimal Alignments | Philipp Bär, Moe Wynn and Sander J. J. Leemans | Foundations | |
Aligning Metric Temporal Constraints and Event Logs via Numeric Planning | Giacomo Acitelli, Elisa De Bellis, Fabrizio Maria Maggi, Andrea Marrella and Fabio Patrizi | Foundations | |
Stochastic Alignments: Matching an Observed Trace to Stochastic Process Models | Tian Li, Artem Polyvyanyy and Sander J. J. Leemans | Foundations | - |
Session 7 - Thursday, Sept 4th, 2025 (14:30 - 16:00): Detecting Rules and Descriptions
Title | Authors | Track | Artifact |
---|---|---|---|
A Step Towards Cognitive Automation: Integrating LLM Agents with Process Rules | Sascha Kaltenpoth, Alexander Skolik, Oliver Müller and Daniel Beverungen | Engineering | - |
Discovering Multivariate Conditional Rules through Automatic Reasoning-Enhanced Feature Generation for Process Outcome Explanation | Catherine Sai and Stefanie Rinderle-Ma | Engineering | |
A Procedural Framework for Assessing the Desirability of Process Deviations | Michael Grohs, Nadine Cordes and Jana-Rebecca Rehse | Engineering | |
Ambiguity Detection in Business Process Descriptions: An Evidence and An Automated Approach | Hugo A. López, Bingkun Feng, Jonas Lindner, Marco Franceschetti and Amine Abbad-Andaloussi | Engineering |